OnePlus 11
Merk: OnePlus
Productinformatie
Dompel jezelf onder in de ultieme smartphone-ervaring met de OnePlus 11 - onze nieuwste innovatie die is ontworpen om indruk te maken. Met een gestroomlijnd 6,7-inch Fluid AMOLED-scherm dat een verbluffende 120Hz verversingssnelheid heeft, belooft di...
Specificaties
| Merk | OnePlus | |
| Connector | USB-C | |
| RAM | 0 MB | |
| Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Alle specificaties
Other
| SKU | 6921815623526 | |
| Audio uit | USB-C | |
| Batterijwaarde | Uitstekend | |
| Bluetooth versie | 5.3 | |
| Merk | OnePlus | |
| Camera 2 lens type | Groothoek | |
| Camera 2 megapixels | 50 megapixels | |
| Camera 3 lens type | Depth sensor | |
| Camera 3 megapixels | 32 megapixels | |
| Camera kwaliteit | Uitstekend | |
| Kleuren | 1 billion (10-bit) | |
| Connector | USB-C | |
| Snel opladen maximaal vermogen | 100 W | |
| Opname met de hoogste videoresolutie | 60fps@4K | |
| Materiaal behuizing | Glas | |
| Introductie | Januari 2023 | |
| Introductie jaar | 2023 | |
| Lens type | Standard | |
| Main camera lens type | Standaard | |
| Megapixels hoofdcamera | 50 megapixels | |
| Megapixels hoofdlens | 16 megapixels | |
| Besturingssysteem | Android | |
| Telefoonbeoordeling | Uitstekend | |
| Pixeldichtheid | 525 ppi | |
| RAM | 0 MB | |
| Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz | |
| Resolutie | 1440x3216 pixels | |
| Schermkwaliteit | Uitstekend | |
| Schermtype | AMOLED | |
| Beveiligingsupdates | Minimaal 5 jaar na release | |
| Beoordeling van de selfiecamera | Zeer Goed | |
| SIM kaart type | Nano Sim | |
| Snelheidsklasse | Zeer Snel | |
| Opslag | 128GB | |
| Beoordeling videocamera | Uitstekend | |
| Garantie | 2 jaar | |
| WIFI type | Wi-Fi 6 | |
| 3G | Yes | |
| 4G | Yes | |
| 5G | Yes | |
| Toegangscode | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| Camera 2 diafragma | 2.2 | |
| Kleur | Titan Black | |
| Dubbele simkaart | Yes | |
| Gezichtsherkenning | Yes | |
| Snel opladen | Yes | |
| Vingerafdrukscanner | Yes | |
| Flits | Yes | |
| Opvouwbaar | No | |
| GPS | Yes | |
| Beeldstabilisatie | Yes | |
| Lengte | 163.1 mm | |
| Hoofdcamera-opening | 1.8 | |
| Modelnummer | CPH2449 | |
| NFC | Yes | |
| Fysieke volumeregelaar | Yes | |
| Processorkernen | 8 | |
| Simlockvrij | Yes | |
| Speaker | Yes | |
| Stereo | Yes | |
| Dikte | 8.5 mm | |
| Touchscreen | Yes | |
| USB kabel | Yes | |
| Versie | 13 | |
| Video-opname | Yes | |
| Waterbestendig | No | |
| Gewicht | 205 g | |
| Breedte | 74.1 mm | |
| WIFI | Yes | |
| Draadloos opladen | No | |
| Aantal camera's | 1 | |
| Processorsnelheid | 3.2 Ghz | |
| GPU | Adreno 740 | |
| Batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
| Maat | Heel groot | |
| Merk processor | Qualcomm | |
| Camerabeschrijving | Triple 50 + 50 + 32 megapixels | |
| Schermgrootte | 6.7 inch | |
| Processorversie | Snapdragon 8 Gen 2 | |
| Introductie (maand) | Februari | |
| Opslagcapaciteit | 128GB |
Loading...
€686,00







